? 適用于魚肉魚刺檢測、嬰幼兒食品等高標準產品的異物檢測。
? 魚刺檢測專用0.1mmTDI探測器,最小識別精度可達0.05mm,細小魚刺也能輕松識別,配備4K高清大屏,圖像顯示更清晰,異物識別更快捷。
? 嚴格把關產品質量,為客戶不斷開拓市場提供堅實保障。
? 魚類 嬰幼兒食品
型號 | MY8045-XM |
檢測靈敏度(空載)(mm) | 可辨識鐵線≥Φ0.05 |
受檢品尺寸(mm) | 窄幅型寬度≤190,窄幅型寬度≤390,高度≤200(均可選配雙屏方案) |
X射線輸出(W) | 350最大80kV/8.0mA可調 |
傳送帶寬度(mm) | 440 |
傳送帶速度(m/min) | 10-20 |
載重(kg) | 10 |
剔除裝置 | (魚刺檢測)輔助人工,可選配魚刺自動辨別輔助,其它檢測可選配提出裝置 |
凈重(kg) | 500 |
主體材料 | 不銹鋼(SUS 304) |
外形尺寸(mm)(L×W×H) | 1000×1150×2100 |
電源(V) | 單相AC220±10%,50/60Hz,2kw |
使用環境 | 環境溫度-10~40℃,相對濕度30-90%,但不結露 |
防護等級 | 傳動部分IP65,其他IP54 |
采用分布式AI邊緣計算單元,可高效穩定處理海量數據,分類更精準,滿足客戶變化性、精細化分選需求
高分辨率成像,較傳統X光效果提升20%,包裝封口檢測成像更清晰
從源頭上控制核心部件的突發性故障,保障產線運行穩定可靠;可接入工廠集中電控系統,助力產線數字化運行